L‘assicurazione Viaggio Singolo è l’ideale se avete intenzione di partire per una singola vacanza, anche lunga diverse settimane, ma non pianificate di fare molti viaggi durante l’anno. Diversamente potrebbe convenire la polizza multi-viaggio annuale.
Per aiutarvi nella scelta vi proponiamo una serie di esempi di preventivi mettendo a confronto le migliori assicurazioni di viaggio in base al tipo di vacanza.
Di seguito una tabella riepilogativa di quelle che riteniamo essere le migliori assicurazioni di viaggio.
Per il confronto delle polizze è stato simulato un viaggio di 15 giorni differenziando i costi in base alla destinazione (Europa, USA o un qualsiasi altro paese fuori dell’unione europea).
Sono stati inclusi l’assicurazione sanitaria e, ove possibile, quella di annullamento. Tutte le assicurazioni di seguito inoltre includono assistenza H24 e pagamento diretto delle spese ospedaliere.
Polizza | Viaggio Premium | Assistenza e Bagaglio | Schermo totale | Tutto Incluso | Oro | Travel Care |
Spese ricovero ospedaliero | € 2.500.000 EU € 5.000.000 NO-EU € 10.000.000 USA | Illimitate | € 3.000.000 | € 20.000.000 | € 8.000.000 | Illimitate |
Visite mediche e medicinali | € 2.000 | Illimitate | € 1.500 | € 1.300 | Illimitate | € 1.300 |
Sconto Bambini | NO | GRATIS fino a 18 anni | NO | NO | 50% fino a 17 anni, gratis il secondo | NO |
Spese odontoiatriche urgenti | € 500 | € 300 | € 500 | € 550 | € 400 | € 550 |
Franchigia | € 75 | € 100 | € 70 | € 75 | € 80 (azzerabile) | € 50 |
Rientro anticipato | € 3.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 4.500 | € 2.000 |
Responsabilità civile | € 300.000 | € 500.000 | € 150.000 | € 25.000 | € 250.000 | € 200.000 (Opz. +9€) |
Bagaglio | € 3.000 | € 2.000 | € 1.000 | € 1.500 | € 2.000 | € 500 (Opz. +7€) |
Infortuni di viaggio | € 50.000 | € 25.000 | € 100.000 | € 50.000 | € 40.000 | NO |
Annullamento viaggio | € 3.000 | € 2.000 | Opz (costo in base al valore del viaggio) | Opz (costo in base al valore del viaggio) | Opz (costo in base al valore del viaggio) | NO, venduta a parte |
Costo Paesi Europei | € 49 | € 42 | € 25 | € 30 | € 38 | € 40 |
Costo USA, Canada e Caraibi | € 73 | € 77 | € 66 | € 51 | € 64 | € 116 |
Costo altri paesi | € 67 | € 64 | € 48 | € 45 | € 56 | € 74 |
Preventivo Sconto del 10% in automatico senza codice | Preventivo Sconto del 10% usando il codice: VIAG10 | Preventivo Sconto del 10% usando il codice: MAX10 | Preventivo Sconto del 10% in automatico senza codice | Preventivo Sconto di 10€ usando il codice: CR10PY | Preventivo Sconto del 12% in automatico senza codice |
NOTE
Preventivo basato su un ipotetico viaggio di 15 giorni. I prezzi indicati si intendono a persona ma sono previsti sconti per coppie, famiglie e gruppi. Vi invitiamo a personalizzare il preventivo sui siti delle assicurazioni di viaggio in base alle vostre esigenze. Il prezzo cambia in base alla tipologia e all'età dell'assicurato, alla destinazione e alle coperture richieste.